2023-2024 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | 65 | -30 | 27% | 14% | 59% | 1.59 | 2.96 | 21 |
홈 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 34 | -15 | 18% | 18% | 64% | 1.73 | 3.09 | 8 |
원정 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 | 36% | 9% | 55% | 1.46 | 2.82 | 13 |
2022-2023 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 6 | 1 | 15 | 23 | 45 | -22 | 27% | 5% | 68% | 1.05 | 2.05 | 19 |
홈 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | -3 | 46% | 0% | 55% | 1.46 | 1.73 | 15 |
원정 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 26 | -19 | 9% | 9% | 82% | 0.64 | 2.36 | 4 |
2021-2022 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 9 | 2 | 15 | 46 | 61 | -15 | 35% | 8% | 58% | 1.77 | 2.35 | 29 |
홈 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 28 | -2 | 46% | 8% | 46% | 2 | 2.15 | 19 |
원정 | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 33 | -13 | 23% | 8% | 69% | 1.54 | 2.54 | 10 |
2020-2021 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 42 | -40 | 0% | 0% | 100% | 0.29 | 6 | 0 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0% | 0% | 100% | 0.33 | 6 | 0 |
원정 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | -23 | 0% | 0% | 100% | 0.25 | 6 | 0 |
2019-2020 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 9 | 0 | 5 | 42 | 18 | 24 | 64% | 0% | 36% | 3 | 1.29 | 27 |
홈 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 67% | 0% | 33% | 3.17 | 1.5 | 12 |
원정 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 9 | 14 | 63% | 0% | 38% | 2.88 | 1.13 | 15 |
2018-2019 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 11 | 2 | 9 | 50 | 54 | -4 | 50% | 9% | 41% | 2.27 | 2.46 | 35 |
홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 27 | -4 | 46% | 18% | 36% | 2.09 | 2.46 | 17 |
원정 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 27 | 0 | 55% | 0% | 46% | 2.46 | 2.46 | 18 |
2015-2016 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 1 | 3 | 18 | 23 | 89 | -66 | 5% | 14% | 82% | 1.05 | 4.05 | 6 |
홈 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 38 | -26 | 0% | 18% | 82% | 1.09 | 3.46 | 2 |
원정 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 51 | -40 | 9% | 9% | 82% | 1 | 4.64 | 4 |
2014-2015 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 4 | 6 | 12 | 24 | 60 | -36 | 18% | 27% | 55% | 1.09 | 2.73 | 18 |
홈 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 23 | -7 | 36% | 27% | 36% | 1.46 | 2.09 | 15 |
원정 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 37 | -29 | 0% | 27% | 73% | 0.73 | 3.36 | 3 |