2023-2024 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 14 | 2 | 6 | 58 | 24 | 34 | 64% | 9% | 27% | 2.64 | 1.09 | 44 |
홈 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 12 | 19 | 64% | 9% | 27% | 2.82 | 1.09 | 22 |
원정 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 12 | 15 | 64% | 9% | 27% | 2.46 | 1.09 | 22 |
2022-2023 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 15 | 3 | 2 | 56 | 16 | 40 | 75% | 15% | 10% | 2.8 | 0.8 | 48 |
홈 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 60% | 20% | 20% | 2.2 | 1 | 20 |
원정 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 90% | 10% | 0% | 3.4 | 0.6 | 28 |
2021-2022 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 18 | 5 | 1 | 61 | 16 | 45 | 75% | 21% | 4% | 2.54 | 0.67 | 59 |
홈 | 12 | 9 | 3 | 0 | 28 | 9 | 19 | 75% | 25% | 0% | 2.33 | 0.75 | 30 |
원정 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 7 | 26 | 75% | 17% | 8% | 2.75 | 0.58 | 29 |
2017-2018 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 4 | 5 | 13 | 30 | 56 | -26 | 18% | 23% | 59% | 1.36 | 2.55 | 17 |
홈 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 | 18% | 9% | 73% | 1.27 | 2.36 | 7 |
원정 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 30 | -14 | 18% | 36% | 46% | 1.46 | 2.73 | 10 |
2014-2015 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 2 | 2 | 18 | 17 | 79 | -62 | 9% | 9% | 82% | 0.77 | 3.59 | 8 |
홈 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 41 | -29 | 18% | 0% | 82% | 1.09 | 3.73 | 6 |
원정 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 38 | -33 | 0% | 18% | 82% | 0.46 | 3.46 | 2 |
2013-2014 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 6 | 2 | 12 | 28 | 48 | -20 | 30% | 10% | 60% | 1.4 | 2.4 | 20 |
홈 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 30% | 10% | 60% | 1.1 | 2 | 10 |
원정 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 30% | 10% | 60% | 1.7 | 2.8 | 10 |