2023-2024 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 14 | 2 | 6 | 64 | 24 | 40 | 64% | 9% | 27% | 2.91 | 1.09 | 44 |
홈 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 6 | 31 | 82% | 0% | 18% | 3.36 | 0.55 | 27 |
원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 46% | 18% | 36% | 2.46 | 1.64 | 17 |
2022-2023 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 11 | 36 | 76% | 10% | 14% | 2.24 | 0.52 | 50 |
홈 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 7 | 20 | 73% | 9% | 18% | 2.46 | 0.64 | 25 |
원정 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 80% | 10% | 10% | 2 | 0.4 | 25 |
2021-2022 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 18 | 4 | 4 | 69 | 14 | 55 | 69% | 15% | 15% | 2.65 | 0.54 | 58 |
홈 | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 7 | 27 | 62% | 23% | 15% | 2.62 | 0.54 | 27 |
원정 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 7 | 28 | 77% | 8% | 15% | 2.69 | 0.54 | 31 |