2023-2024 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 14 | 4 | 4 | 55 | 20 | 35 | 64% | 18% | 18% | 2.5 | 0.91 | 46 |
홈 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 10 | 21 | 64% | 18% | 18% | 2.82 | 0.91 | 23 |
원정 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | 64% | 18% | 18% | 2.18 | 0.91 | 23 |
2022-2023 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 11 | 1 | 10 | 28 | 34 | -6 | 50% | 5% | 46% | 1.27 | 1.55 | 34 |
홈 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 46% | 0% | 55% | 1.36 | 1.82 | 15 |
원정 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 55% | 9% | 36% | 1.18 | 1.27 | 19 |
2021-2022 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 39 | -4 | 50% | 18% | 32% | 1.59 | 1.77 | 37 |
홈 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 20 | -1 | 55% | 18% | 27% | 1.73 | 1.82 | 20 |
원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 46% | 18% | 36% | 1.46 | 1.73 | 17 |
2020-2021 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 25% | 25% | 50% | 1.35 | 1.8 | 20 |
홈 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 30% | 20% | 50% | 1.5 | 1.6 | 11 |
원정 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 20% | 30% | 50% | 1.2 | 2 | 9 |
2019-2020 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 33 | -18 | 14% | 29% | 57% | 1.07 | 2.36 | 10 |
홈 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 21 | -16 | 0% | 29% | 72% | 0.72 | 3 | 2 |
원정 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 29% | 29% | 43% | 1.43 | 1.72 | 8 |
2018-2019 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14 | 44 | -30 | 15% | 10% | 75% | 0.7 | 2.2 | 11 |
홈 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 23 | -16 | 20% | 0% | 80% | 0.7 | 2.3 | 6 |
원정 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 10% | 20% | 70% | 0.7 | 2.1 | 5 |
2017-2018 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 16 | 2 | 4 | 59 | 15 | 44 | 73% | 9% | 18% | 2.68 | 0.68 | 50 |
홈 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 6 | 26 | 73% | 18% | 9% | 2.91 | 0.55 | 26 |
원정 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | 73% | 0% | 27% | 2.46 | 0.82 | 24 |
2016-2017 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 8 | 6 | 6 | 47 | 24 | 23 | 40% | 30% | 30% | 2.35 | 1.2 | 30 |
홈 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 10 | 17 | 40% | 30% | 30% | 2.7 | 1 | 15 |
원정 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 40% | 30% | 30% | 2 | 1.4 | 15 |