2014-2015 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 39 | 2 | 34% | 19% | 47% | 1.28 | 1.22 | 39 |
홈 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 17 | 12 | 56% | 13% | 31% | 1.81 | 1.06 | 29 |
원정 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | 13% | 25% | 63% | 0.75 | 1.38 | 10 |
2013-2014 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 11 | 13 | 12 | 35 | 28 | 7 | 31% | 36% | 33% | 0.97 | 0.78 | 46 |
홈 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 11 | 7 | 33% | 39% | 28% | 1 | 0.61 | 25 |
원정 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 17 | 0 | 28% | 33% | 39% | 0.95 | 0.95 | 21 |
2012-2013 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 9 | 9 | 4 | 23 | 15 | 8 | 41% | 41% | 18% | 1.05 | 0.68 | 36 |
홈 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 50% | 40% | 10% | 1.2 | 0.7 | 19 |
원정 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 33% | 42% | 25% | 0.92 | 0.67 | 17 |
2011-2012 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 34 | -16 | 23% | 18% | 59% | 0.82 | 1.55 | 19 |
홈 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 27% | 18% | 55% | 1 | 1.55 | 11 |
원정 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 18% | 18% | 64% | 0.64 | 1.55 | 8 |
2010-2011 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 2 | 6 | 14 | 12 | 34 | -22 | 9% | 27% | 64% | 0.55 | 1.55 | 12 |
홈 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 15 | -11 | 0% | 36% | 64% | 0.36 | 1.36 | 4 |
원정 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 18% | 18% | 64% | 0.73 | 1.73 | 8 |
2009-2010 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 22 | 4 | 41% | 27% | 32% | 1.18 | 1 | 33 |
홈 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 36% | 46% | 18% | 1.09 | 0.73 | 17 |
원정 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 46% | 9% | 46% | 1.27 | 1.27 | 16 |
2008-2009 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 16 | 5 | 5 | 39 | 20 | 19 | 62% | 19% | 19% | 1.5 | 0.77 | 53 |
홈 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 62% | 23% | 15% | 1.54 | 0.77 | 27 |
원정 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 62% | 15% | 23% | 1.46 | 0.77 | 26 |
2007-2008 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 24 | 7 | 35% | 35% | 31% | 1.19 | 0.92 | 36 |
홈 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 6 | 12 | 54% | 31% | 15% | 1.39 | 0.46 | 25 |
원정 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15% | 39% | 46% | 1 | 1.39 | 11 |