2021-2022 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 5 | 3 | 16 | 27 | 67 | -40 | 21% | 13% | 67% | 1.13 | 2.79 | 18 |
홈 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 35 | -23 | 25% | 0% | 75% | 1 | 2.92 | 9 |
원정 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 32 | -17 | 17% | 25% | 58% | 1.25 | 2.67 | 9 |
2020-2021 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 22% | 11% | 67% | 1.67 | 2.67 | 7 |
홈 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 25% | 25% | 50% | 1.5 | 2.5 | 4 |
원정 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 20% | 0% | 80% | 1.8 | 2.8 | 3 |
2019-2020 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 15 | 5 | 2 | 8 | 29 | 50 | -21 | 33% | 13% | 53% | 1.93 | 3.33 | 17 |
홈 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 50% | 0% | 50% | 2 | 2.5 | 9 |
원정 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 35 | -18 | 22% | 22% | 56% | 1.89 | 3.89 | 8 |
2018-2019 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 12 | 4 | 8 | 59 | 42 | 17 | 50% | 17% | 33% | 2.46 | 1.75 | 40 |
홈 | 12 | 7 | 3 | 2 | 39 | 19 | 20 | 58% | 25% | 17% | 3.25 | 1.58 | 24 |
원정 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 23 | -3 | 42% | 8% | 50% | 1.67 | 1.92 | 16 |
2017-2018 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 14 | 0 | 8 | 63 | 52 | 11 | 64% | 0% | 36% | 2.86 | 2.36 | 42 |
홈 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 21 | 11 | 64% | 0% | 36% | 2.91 | 1.91 | 21 |
원정 | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 | 64% | 0% | 36% | 2.82 | 2.82 | 21 |
2016-2017 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 14 | 1 | 5 | 60 | 31 | 29 | 70% | 5% | 25% | 3 | 1.55 | 43 |
홈 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 60% | 10% | 30% | 2.7 | 1.4 | 19 |
원정 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 80% | 0% | 20% | 3.3 | 1.7 | 24 |