2023-2024 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 19 | 2 | 1 | 79 | 11 | 68 | 86% | 9% | 5% | 3.59 | 0.5 | 59 |
홈 | 11 | 9 | 1 | 1 | 48 | 8 | 40 | 82% | 9% | 9% | 4.36 | 0.73 | 28 |
원정 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 91% | 9% | 0% | 2.82 | 0.27 | 31 |
2016-2017 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 3 | 1 | 16 | 19 | 62 | -43 | 15% | 5% | 80% | 0.95 | 3.1 | 10 |
홈 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 33 | -21 | 20% | 0% | 80% | 1.2 | 3.3 | 6 |
원정 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 29 | -22 | 10% | 10% | 80% | 0.7 | 2.9 | 4 |
2015-2016 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 57 | -24 | 32% | 5% | 64% | 1.5 | 2.59 | 22 |
홈 | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 29 | -7 | 55% | 0% | 46% | 2 | 2.64 | 18 |
원정 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 9% | 9% | 82% | 1 | 2.55 | 4 |
2014-2015 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 50 | -17 | 23% | 23% | 55% | 1.5 | 2.27 | 20 |
홈 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 18% | 27% | 55% | 1.36 | 2.09 | 9 |
원정 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 27% | 18% | 55% | 1.64 | 2.46 | 11 |
2013-2014 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 5 | 2 | 13 | 33 | 66 | -33 | 25% | 10% | 65% | 1.65 | 3.3 | 17 |
홈 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 32 | -14 | 40% | 10% | 50% | 1.8 | 3.2 | 13 |
원정 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 34 | -19 | 10% | 10% | 80% | 1.5 | 3.4 | 4 |