2023-2024 ENG FAWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 45 | -19 | 18% | 27% | 55% | 1.18 | 2.05 | 18 |
홈 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 | 18% | 18% | 64% | 1.09 | 2.18 | 8 |
원정 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 18% | 36% | 46% | 1.27 | 1.91 | 10 |
2022-2023 ENG FAWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 5 | 1 | 16 | 15 | 48 | -33 | 23% | 5% | 73% | 0.68 | 2.18 | 16 |
홈 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 27% | 9% | 64% | 1 | 2 | 10 |
원정 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 18% | 0% | 82% | 0.36 | 2.36 | 6 |
2021-2022 ENG FAWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 4 | 1 | 17 | 14 | 53 | -39 | 18% | 5% | 77% | 0.64 | 2.41 | 13 |
홈 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | 27% | 9% | 64% | 0.82 | 2.36 | 10 |
원정 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 27 | -22 | 9% | 0% | 91% | 0.46 | 2.46 | 3 |
2020-2021 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 16 | 2 | 2 | 54 | 16 | 38 | 80% | 10% | 10% | 2.7 | 0.8 | 50 |
홈 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 90% | 10% | 0% | 2.2 | 0.4 | 28 |
원정 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 70% | 10% | 20% | 3.2 | 1.2 | 22 |
2019-2020 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 35 | -13 | 27% | 20% | 53% | 1.47 | 2.33 | 15 |
홈 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 25% | 25% | 50% | 1.5 | 2.38 | 8 |
원정 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 29% | 14% | 57% | 1.43 | 2.29 | 7 |
2018-2019 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 6 | 3 | 11 | 27 | 44 | -17 | 30% | 15% | 55% | 1.35 | 2.2 | 21 |
홈 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 25 | -9 | 30% | 20% | 50% | 1.6 | 2.5 | 11 |
원정 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 30% | 10% | 60% | 1.1 | 1.9 | 10 |
2017-2018 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 14 | 4 | 4 | 68 | 32 | 36 | 64% | 18% | 18% | 3.09 | 1.46 | 46 |
홈 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 46% | 18% | 36% | 2.55 | 1.64 | 17 |
원정 | 11 | 9 | 2 | 0 | 40 | 14 | 26 | 82% | 18% | 0% | 3.64 | 1.27 | 29 |
2016-2017 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 10 | 4 | 6 | 44 | 37 | 7 | 50% | 20% | 30% | 2.2 | 1.85 | 34 |
홈 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 20 | 5 | 60% | 20% | 20% | 2.5 | 2 | 20 |
원정 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 40% | 20% | 40% | 1.9 | 1.7 | 14 |