2023-2024 CYP D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 53% | 27% | 20% | 1.2 | 0.73 | 28 |
홈 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 57% | 14% | 29% | 1.14 | 0.86 | 13 |
원정 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 50% | 38% | 13% | 1.25 | 0.63 | 15 |
2022-2023 CYP D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 47% | 27% | 27% | 1.2 | 0.8 | 25 |
홈 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 63% | 0% | 38% | 1.38 | 0.75 | 15 |
원정 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 29% | 57% | 14% | 1 | 0.86 | 10 |
2021-2022 CYP D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 33 | -2 | 30% | 30% | 40% | 1.03 | 1.1 | 36 |
홈 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 | 20% | 33% | 47% | 0.87 | 1.2 | 14 |
원정 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 40% | 27% | 33% | 1.2 | 1 | 22 |