2023-2024 ALB D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 38 | 13 | 50% | 25% | 25% | 1.42 | 1.06 | 63 |
홈 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 21 | 2 | 50% | 22% | 28% | 1.28 | 1.17 | 31 |
원정 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 50% | 28% | 22% | 1.56 | 0.95 | 32 |
2022-2023 ALB D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 14 | 10 | 12 | 46 | 32 | 14 | 39% | 28% | 33% | 1.28 | 0.89 | 52 |
홈 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 17 | 7 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 0.95 | 24 |
원정 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 15 | 7 | 45% | 22% | 33% | 1.22 | 0.83 | 28 |
2021-2022 ALB D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 8 | 11 | 17 | 30 | 49 | -19 | 22% | 31% | 47% | 0.83 | 1.36 | 35 |
홈 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 26 | -12 | 22% | 22% | 56% | 0.78 | 1.45 | 16 |
원정 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 | 22% | 39% | 39% | 0.89 | 1.28 | 19 |