2023-2024 Kos L 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 23 | 9 | 4 | 62 | 26 | 36 | 64% | 25% | 11% | 1.72 | 0.72 | 78 |
홈 | 19 | 14 | 5 | 0 | 37 | 13 | 24 | 74% | 26% | 0% | 1.95 | 0.69 | 47 |
원정 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | 53% | 24% | 24% | 1.47 | 0.77 | 31 |
2022-2023 Kos L 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 20 | 13 | 3 | 62 | 32 | 30 | 56% | 36% | 8% | 1.72 | 0.89 | 73 |
홈 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 16 | 15 | 61% | 28% | 11% | 1.72 | 0.89 | 38 |
원정 | 18 | 9 | 8 | 1 | 31 | 16 | 15 | 50% | 45% | 6% | 1.72 | 0.89 | 35 |
2021-2022 Kos L 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 21 | 9 | 6 | 57 | 28 | 29 | 58% | 25% | 17% | 1.58 | 0.78 | 72 |
홈 | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 13 | 28 | 78% | 11% | 11% | 2.28 | 0.72 | 44 |
원정 | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 39% | 39% | 22% | 0.89 | 0.83 | 28 |
2020-2021 Kos L 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 23 | 5 | 8 | 79 | 43 | 36 | 64% | 14% | 22% | 2.2 | 1.2 | 74 |
홈 | 18 | 14 | 1 | 3 | 39 | 20 | 19 | 78% | 6% | 17% | 2.17 | 1.11 | 43 |
원정 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 23 | 17 | 50% | 22% | 28% | 2.22 | 1.28 | 31 |
2019-2020 Kos L 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 33 | 19 | 10 | 4 | 59 | 25 | 34 | 58% | 30% | 12% | 1.79 | 0.76 | 67 |
홈 | 17 | 14 | 3 | 0 | 44 | 14 | 30 | 82% | 18% | 0% | 2.59 | 0.82 | 45 |
원정 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 11 | 4 | 31% | 44% | 25% | 0.94 | 0.69 | 22 |
2018-2019 Kos L 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 33 | 12 | 7 | 14 | 35 | 36 | -1 | 36% | 21% | 43% | 1.06 | 1.09 | 43 |
홈 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 14 | 6 | 53% | 13% | 33% | 1.33 | 0.93 | 26 |
원정 | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 22 | -7 | 22% | 28% | 50% | 0.83 | 1.22 | 17 |