2024 BLR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 37 | 13 | 38% | 27% | 35% | 1.47 | 1.09 | 48 |
홈 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 17 | 16 | 59% | 18% | 24% | 1.94 | 1 | 33 |
원정 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 | 18% | 35% | 47% | 1 | 1.18 | 15 |
2023 BLR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | 62 | -17 | 31% | 25% | 44% | 1.41 | 1.94 | 38 |
홈 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 28 | -4 | 38% | 31% | 31% | 1.5 | 1.75 | 23 |
원정 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 25% | 19% | 56% | 1.31 | 2.13 | 15 |
2020 BLR D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 51 | -23 | 35% | 15% | 50% | 1.4 | 2.55 | 24 |
홈 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 50% | 0% | 50% | 1.9 | 2.7 | 15 |
원정 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 24 | -15 | 20% | 30% | 50% | 0.9 | 2.4 | 9 |