2024-2025 UKR D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 19% | 25% | 56% | 0.75 | 1.75 | 13 |
| 홈 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 25% | 13% | 63% | 0.88 | 1.5 | 7 |
| 원정 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | -11 | 13% | 38% | 50% | 0.63 | 2 | 6 |
2023-2024 UKR D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 17% | 22% | 61% | 0.83 | 1.61 | 13 |
| 홈 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33% | 22% | 45% | 1 | 1.11 | 11 |
| 원정 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 19 | -13 | 0% | 22% | 78% | 0.67 | 2.11 | 2 |
2022-2023 UKR D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 28 | -14 | 14% | 29% | 57% | 1 | 2 | 10 |
| 홈 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0% | 43% | 57% | 1 | 2.57 | 3 |
| 원정 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 29% | 14% | 57% | 1 | 1.43 | 7 |



카페
페이스복