2024-2025 UKR D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 12 | 11 | 38% | 31% | 31% | 1.44 | 0.75 | 23 |
| 홈 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 25% | 38% | 38% | 1.13 | 0.75 | 9 |
| 원정 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 0.75 | 14 |
2023-2024 UKR D2 리그 승점
| 경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 | 8 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 45% | 33% | 22% | 1.06 | 1 | 30 |
| 홈 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 56% | 33% | 11% | 1.11 | 0.45 | 18 |
| 원정 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 33% | 33% | 33% | 1 | 1.56 | 12 |



카페
페이스복