2023-2024 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 15 | 3 | 4 | 54 | 21 | 33 | 68% | 14% | 18% | 2.46 | 0.96 | 48 |
홈 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 73% | 9% | 18% | 2.82 | 1.09 | 25 |
원정 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 64% | 18% | 18% | 2.09 | 0.82 | 23 |
2022-2023 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 15 | 5 | 2 | 65 | 28 | 37 | 68% | 23% | 9% | 2.96 | 1.27 | 50 |
홈 | 11 | 6 | 4 | 1 | 31 | 12 | 19 | 55% | 36% | 9% | 2.82 | 1.09 | 22 |
원정 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 82% | 9% | 9% | 3.09 | 1.46 | 28 |
2021-2022 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 14 | 4 | 6 | 70 | 27 | 43 | 58% | 17% | 25% | 2.92 | 1.13 | 46 |
홈 | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 14 | 25 | 67% | 8% | 25% | 3.25 | 1.17 | 25 |
원정 | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 13 | 18 | 50% | 25% | 25% | 2.58 | 1.08 | 21 |
2020-2021 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 50% | 13% | 38% | 1.88 | 1.38 | 13 |
홈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.33 | 4 |
원정 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 60% | 0% | 40% | 2.2 | 1.4 | 9 |
2019-2020 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 | 55% | 9% | 36% | 1.55 | 1.36 | 19 |
홈 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 0.6 | 10 |
원정 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 2 | 9 |