2023-2024 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 17 | 7 | 12 | 50 | 40 | 10 | 47% | 20% | 33% | 1.39 | 1.11 | 58 |
홈 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 50% | 28% | 22% | 1.78 | 1 | 32 |
원정 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 45% | 11% | 45% | 1 | 1.22 | 26 |
2022-2023 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 25 | 6 | 5 | 75 | 24 | 51 | 70% | 17% | 14% | 2.08 | 0.67 | 81 |
홈 | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 9 | 26 | 72% | 22% | 6% | 1.95 | 0.5 | 43 |
원정 | 18 | 12 | 2 | 4 | 40 | 15 | 25 | 67% | 11% | 22% | 2.22 | 0.83 | 38 |
2021-2022 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 34 | 8 | 43% | 18% | 39% | 1.5 | 1.22 | 41 |
홈 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 17 | 7 | 43% | 14% | 43% | 1.72 | 1.22 | 20 |
원정 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 43% | 22% | 36% | 1.29 | 1.22 | 21 |
2020-2021 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 38 | -10 | 25% | 29% | 47% | 1 | 1.36 | 29 |
홈 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 29% | 29% | 43% | 1 | 1.36 | 16 |
원정 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 22% | 29% | 50% | 1 | 1.36 | 13 |
2019-2020 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 27 | -8 | 25% | 30% | 45% | 0.95 | 1.35 | 21 |
홈 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 22% | 22% | 56% | 1 | 1.33 | 8 |
원정 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 27% | 36% | 36% | 0.91 | 1.36 | 13 |
2018-2019 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 7 | 6 | 15 | 20 | 41 | -21 | 25% | 22% | 54% | 0.72 | 1.47 | 27 |
홈 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25 | -13 | 22% | 22% | 57% | 0.86 | 1.79 | 12 |
원정 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 | -8 | 29% | 22% | 50% | 0.57 | 1.14 | 15 |