2023-2024 WAL FAWC 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 18 | 1 | 11 | 66 | 50 | 16 | 60% | 3% | 37% | 2.2 | 1.67 | 55 |
홈 | 15 | 10 | 0 | 5 | 31 | 21 | 10 | 67% | 0% | 33% | 2.07 | 1.4 | 30 |
원정 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 29 | 6 | 53% | 7% | 40% | 2.33 | 1.93 | 25 |
2022-2023 WAL FAWC 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 10 | 5 | 15 | 41 | 52 | -11 | 33% | 17% | 50% | 1.37 | 1.73 | 35 |
홈 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 40% | 13% | 47% | 1.73 | 1.6 | 20 |
원정 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | -13 | 27% | 20% | 53% | 1 | 1.87 | 15 |
2016-2017 WAL CA 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 7 | 4 | 19 | 44 | 91 | -47 | 23% | 13% | 63% | 1.47 | 3.03 | 25 |
홈 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 51 | -28 | 22% | 14% | 64% | 1.64 | 3.64 | 11 |
원정 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 40 | -19 | 25% | 13% | 63% | 1.31 | 2.5 | 14 |
2015-2016 WAL CA 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 9 | 4 | 17 | 38 | 59 | -21 | 30% | 13% | 57% | 1.27 | 1.97 | 31 |
홈 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 33 | -15 | 27% | 20% | 53% | 1.2 | 2.2 | 15 |
원정 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 26 | -6 | 33% | 7% | 60% | 1.33 | 1.73 | 16 |
2014-2015 WAL CA 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 | 48 | 9 | 43% | 17% | 40% | 1.9 | 1.6 | 44 |
홈 | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 | 24 | 11 | 53% | 7% | 40% | 2.33 | 1.6 | 25 |
원정 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 33% | 27% | 40% | 1.47 | 1.6 | 19 |