2023-2024 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 8 | 2 | 12 | 28 | 42 | -14 | 36% | 9% | 55% | 1.27 | 1.91 | 26 |
홈 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 55% | 9% | 36% | 1.64 | 1.55 | 19 |
원정 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 25 | -15 | 18% | 9% | 73% | 0.91 | 2.27 | 7 |
2022-2023 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 46 | -18 | 32% | 18% | 50% | 1.27 | 2.09 | 25 |
홈 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 27% | 27% | 46% | 1.27 | 1.73 | 12 |
원정 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 27 | -13 | 36% | 9% | 55% | 1.27 | 2.46 | 13 |
2021-2022 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 44 | -15 | 29% | 29% | 42% | 1.21 | 1.83 | 28 |
홈 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 22 | -2 | 42% | 33% | 25% | 1.67 | 1.83 | 19 |
원정 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 17% | 25% | 58% | 0.75 | 1.83 | 9 |
2020-2021 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 50% | 10% | 40% | 2.4 | 1.8 | 16 |
홈 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 25% | 25% | 50% | 2 | 2.5 | 4 |
원정 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 67% | 0% | 33% | 2.67 | 1.33 | 12 |
2019-2020 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 46% | 18% | 36% | 2.82 | 1.82 | 17 |
홈 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 50% | 13% | 38% | 3.13 | 1.88 | 13 |
원정 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 33% | 33% | 33% | 2 | 1.67 | 4 |
2017-2018 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 59 | -32 | 18% | 9% | 73% | 1.23 | 2.68 | 14 |
홈 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 27% | 9% | 64% | 1.18 | 2.46 | 10 |
원정 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 32 | -18 | 9% | 9% | 82% | 1.27 | 2.91 | 4 |
2016-2017 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 37 | -4 | 40% | 15% | 45% | 1.65 | 1.85 | 27 |
홈 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 50% | 10% | 40% | 1.7 | 1.6 | 16 |
원정 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 30% | 20% | 50% | 1.6 | 2.1 | 11 |