2023-2024 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 1 | 3 | 18 | 19 | 81 | -62 | 5% | 14% | 82% | 0.86 | 3.68 | 6 |
홈 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 31 | -22 | 9% | 27% | 64% | 0.82 | 2.82 | 6 |
원정 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 50 | -40 | 0% | 0% | 100% | 0.91 | 4.55 | 0 |
2022-2023 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 50 | -27 | 33% | 24% | 43% | 1.1 | 2.38 | 26 |
홈 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 30 | -17 | 20% | 30% | 50% | 1.3 | 3 | 9 |
원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 46% | 18% | 36% | 0.91 | 1.82 | 17 |
2021-2022 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 28 | 19 | 58% | 21% | 21% | 1.96 | 1.17 | 47 |
홈 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 14 | 18 | 75% | 8% | 17% | 2.67 | 1.17 | 28 |
원정 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 42% | 33% | 25% | 1.25 | 1.17 | 19 |
2020-2021 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 78% | 11% | 11% | 3.67 | 1.22 | 22 |
홈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 100% | 0% | 0% | 4.6 | 0.6 | 15 |
원정 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 50% | 25% | 25% | 2.5 | 2 | 7 |
2019-2020 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 22% | 29% | 50% | 1.07 | 1.72 | 13 |
홈 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 17% | 33% | 50% | 1.33 | 1.67 | 5 |
원정 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 25% | 25% | 50% | 0.88 | 1.75 | 8 |
2018-2019 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 14 | 3 | 7 | 51 | 30 | 21 | 58% | 13% | 29% | 2.13 | 1.25 | 45 |
홈 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 9 | 16 | 64% | 9% | 27% | 2.27 | 0.82 | 22 |
원정 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 | 54% | 15% | 31% | 2 | 1.62 | 23 |
2017-2018 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 35 | 0 | 46% | 27% | 27% | 1.59 | 1.59 | 36 |
홈 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 22 | -3 | 50% | 33% | 17% | 1.58 | 1.83 | 22 |
원정 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 40% | 20% | 40% | 1.6 | 1.3 | 14 |
2016-2017 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 30 | 6 | 40% | 25% | 35% | 1.8 | 1.5 | 26 |
홈 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 45% | 22% | 33% | 1.56 | 1.22 | 14 |
원정 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 36% | 27% | 36% | 2 | 1.73 | 15 |