2009-2010 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 2 | 5 | 15 | 17 | 36 | -19 | 9% | 23% | 68% | 0.77 | 1.64 | 11 |
홈 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18% | 46% | 36% | 1.27 | 1.46 | 11 |
원정 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 20 | -17 | 0% | 0% | 100% | 0.27 | 1.82 | 0 |
2008-2009 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 33 | -5 | 39% | 15% | 46% | 1.08 | 1.27 | 34 |
홈 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 | 46% | 23% | 31% | 1.31 | 0.92 | 21 |
원정 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 21 | -10 | 31% | 8% | 62% | 0.85 | 1.62 | 13 |
2007-2008 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 36 | -13 | 23% | 19% | 58% | 0.89 | 1.39 | 23 |
홈 | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 14 | -7 | 15% | 23% | 62% | 0.54 | 1.08 | 9 |
원정 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 31% | 15% | 54% | 1.23 | 1.69 | 14 |