2016 ENG FAWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 26 | -10 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.63 | 16 |
홈 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 38% | 13% | 50% | 1.38 | 2.13 | 10 |
원정 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 13% | 38% | 50% | 0.63 | 1.13 | 6 |
2015 ENG FAWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | 29% | 22% | 50% | 1.43 | 1.43 | 15 |
홈 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 29% | 29% | 43% | 1.29 | 1.29 | 8 |
원정 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 29% | 14% | 57% | 1.57 | 1.57 | 7 |
2014 ENG FAWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 29% | 43% | 29% | 0.86 | 0.79 | 18 |
홈 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 29% | 43% | 29% | 0.72 | 0.86 | 9 |
원정 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 29% | 43% | 29% | 1 | 0.72 | 9 |