2021-2022 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 72 | -54 | 8% | 13% | 79% | 0.75 | 3 | 9 |
홈 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 34 | -26 | 8% | 17% | 75% | 0.67 | 2.83 | 5 |
원정 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 38 | -28 | 8% | 8% | 83% | 0.83 | 3.17 | 4 |
2020-2021 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 16 | -6 | 14% | 43% | 43% | 1.43 | 2.29 | 6 |
홈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33% | 0% | 67% | 1 | 2.33 | 3 |
원정 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0% | 75% | 25% | 1.75 | 2.25 | 3 |
2019-2020 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 64 | -41 | 14% | 0% | 86% | 1.64 | 4.57 | 6 |
홈 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 17% | 0% | 83% | 1.67 | 4.33 | 3 |
원정 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 38 | -25 | 13% | 0% | 88% | 1.63 | 4.75 | 3 |
2018-2019 ENG WNPL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 7 | 2 | 15 | 41 | 65 | -24 | 29% | 8% | 63% | 1.71 | 2.71 | 23 |
홈 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 30 | -4 | 33% | 17% | 50% | 2.17 | 2.5 | 14 |
원정 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 35 | -20 | 25% | 0% | 75% | 1.25 | 2.92 | 9 |