2017 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 6 | 4 | 16 | 21 | 46 | -25 | 23% | 15% | 62% | 0.81 | 1.77 | 22 |
홈 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 39% | 15% | 46% | 0.85 | 1.39 | 17 |
원정 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 28 | -18 | 8% | 15% | 77% | 0.77 | 2.15 | 5 |
2016 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 12 | 6 | 8 | 32 | 33 | -1 | 46% | 23% | 31% | 1.23 | 1.27 | 42 |
홈 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 62% | 23% | 15% | 1.46 | 1 | 27 |
원정 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 31% | 23% | 46% | 1 | 1.54 | 15 |
2015 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 36 | -3 | 39% | 27% | 35% | 1.27 | 1.39 | 37 |
홈 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 54% | 23% | 23% | 1.46 | 1.31 | 24 |
원정 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 23% | 31% | 46% | 1.08 | 1.46 | 13 |
2014 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 31% | 23% | 46% | 1.27 | 1.46 | 30 |
홈 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | -1 | 31% | 15% | 54% | 1.15 | 1.23 | 14 |
원정 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 31% | 31% | 39% | 1.39 | 1.69 | 16 |
2012 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 3 | 7 | 16 | 29 | 54 | -25 | 12% | 27% | 62% | 1.12 | 2.08 | 16 |
홈 | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 29 | -11 | 15% | 23% | 62% | 1.39 | 2.23 | 9 |
원정 | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 8% | 31% | 62% | 0.85 | 1.92 | 7 |
2011 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 12 | 2 | 10 | 54 | 43 | 11 | 50% | 8% | 42% | 2.25 | 1.79 | 38 |
홈 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 | 50% | 8% | 42% | 2.58 | 1.67 | 19 |
원정 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 50% | 8% | 42% | 1.92 | 1.92 | 19 |
2010 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 14 | 4 | 8 | 62 | 50 | 12 | 54% | 15% | 31% | 2.39 | 1.92 | 46 |
홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 | 27 | 5 | 39% | 23% | 39% | 2.46 | 2.08 | 18 |
원정 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 69% | 8% | 23% | 2.31 | 1.77 | 28 |
2006 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 7 | 5 | 14 | 45 | 58 | -13 | 27% | 19% | 54% | 1.73 | 2.23 | 26 |
홈 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 28 | -3 | 31% | 23% | 46% | 1.92 | 2.15 | 15 |
원정 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 30 | -10 | 23% | 15% | 62% | 1.54 | 2.31 | 11 |