2023-2024 WAL FAWC 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 26 | 3 | 1 | 79 | 17 | 62 | 87% | 10% | 3% | 2.63 | 0.57 | 81 |
홈 | 15 | 14 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 93% | 0% | 7% | 2.53 | 0.6 | 42 |
원정 | 15 | 12 | 3 | 0 | 41 | 8 | 33 | 80% | 20% | 0% | 2.73 | 0.53 | 39 |
2022-2023 WAL FAWC 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 26 | 1 | 3 | 75 | 22 | 53 | 87% | 3% | 10% | 2.5 | 0.73 | 79 |
홈 | 15 | 12 | 1 | 2 | 32 | 11 | 21 | 80% | 7% | 13% | 2.13 | 0.73 | 37 |
원정 | 15 | 14 | 0 | 1 | 43 | 11 | 32 | 93% | 0% | 7% | 2.87 | 0.73 | 42 |
2021-2022 WAL FAWC 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 15 | 5 | 8 | 68 | 36 | 32 | 54% | 18% | 29% | 2.43 | 1.29 | 50 |
홈 | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 18 | 20 | 50% | 14% | 36% | 2.72 | 1.29 | 23 |
원정 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 18 | 12 | 57% | 22% | 22% | 2.14 | 1.29 | 27 |
2018-2019 WAL CA 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 60 | -24 | 23% | 20% | 57% | 1.2 | 2 | 27 |
홈 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 25 | -8 | 29% | 14% | 57% | 1.22 | 1.79 | 14 |
원정 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 35 | -16 | 19% | 25% | 56% | 1.19 | 2.19 | 13 |
2017-2018 WAL CA 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 13 | 8 | 7 | 68 | 39 | 29 | 47% | 29% | 25% | 2.43 | 1.39 | 47 |
홈 | 13 | 4 | 5 | 4 | 32 | 22 | 10 | 31% | 39% | 31% | 2.46 | 1.69 | 17 |
원정 | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 60% | 20% | 20% | 2.4 | 1.13 | 30 |
2016-2017 WAL CA 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 45 | 7 | 47% | 27% | 27% | 1.73 | 1.5 | 50 |
홈 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 21 | 6 | 53% | 27% | 20% | 1.8 | 1.4 | 28 |
원정 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 24 | 1 | 40% | 27% | 33% | 1.67 | 1.6 | 22 |
2015-2016 WAL CA 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 34 | 21 | 50% | 23% | 27% | 1.83 | 1.13 | 52 |
홈 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 | 60% | 27% | 13% | 2.27 | 0.93 | 31 |
원정 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 20 | 1 | 40% | 20% | 40% | 1.4 | 1.33 | 21 |