2023-2024 UKR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 17 | 1 | 22% | 45% | 33% | 1 | 0.95 | 20 |
홈 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.78 | 12 |
원정 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11% | 56% | 33% | 1 | 1.11 | 8 |
2021-2022 UKR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 18 | 1 | 35% | 25% | 40% | 0.95 | 0.9 | 26 |
홈 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 50% | 30% | 20% | 1.3 | 0.6 | 18 |
원정 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 20% | 20% | 60% | 0.6 | 1.2 | 8 |
2018-2019 UKR D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 25% | 25% | 50% | 1 | 1.5 | 4 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0% | 100% | 0 | 1 | 0 |
원정 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1.67 | 4 |