2023-2024 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 20 | 7 | 15 | 85 | 59 | 26 | 48% | 17% | 36% | 2.02 | 1.41 | 67 |
홈 | 21 | 10 | 4 | 7 | 47 | 32 | 15 | 48% | 19% | 33% | 2.24 | 1.52 | 34 |
원정 | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 | 27 | 11 | 48% | 14% | 38% | 1.81 | 1.29 | 33 |
2022-2023 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 18 | 6 | 18 | 73 | 64 | 9 | 43% | 14% | 43% | 1.74 | 1.52 | 60 |
홈 | 21 | 8 | 1 | 12 | 39 | 38 | 1 | 38% | 5% | 57% | 1.86 | 1.81 | 25 |
원정 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 26 | 8 | 48% | 24% | 29% | 1.62 | 1.24 | 35 |
2021-2022 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 6 | 8 | 28 | 47 | 94 | -47 | 14% | 19% | 67% | 1.12 | 2.24 | 26 |
홈 | 21 | 3 | 2 | 16 | 24 | 46 | -22 | 14% | 10% | 76% | 1.14 | 2.19 | 11 |
원정 | 21 | 3 | 6 | 12 | 23 | 48 | -25 | 14% | 29% | 57% | 1.1 | 2.29 | 15 |
2020-2021 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 31 | 9 | 11 | 11 | 37 | 37 | 0 | 29% | 36% | 36% | 1.19 | 1.19 | 38 |
홈 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 | 50% | 25% | 25% | 1.69 | 1.25 | 28 |
원정 | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 17 | -7 | 7% | 47% | 47% | 0.67 | 1.13 | 10 |
2018-2019 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 42 | 15 | 9 | 18 | 68 | 67 | 1 | 36% | 22% | 43% | 1.62 | 1.6 | 54 |
홈 | 21 | 8 | 5 | 8 | 38 | 32 | 6 | 38% | 24% | 38% | 1.81 | 1.52 | 29 |
원정 | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 35 | -5 | 33% | 19% | 48% | 1.43 | 1.67 | 25 |
2017-2018 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 46 | 13 | 14 | 19 | 76 | 98 | -22 | 28% | 31% | 41% | 1.65 | 2.13 | 53 |
홈 | 23 | 9 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | 39% | 26% | 35% | 1.78 | 1.52 | 33 |
원정 | 23 | 4 | 8 | 11 | 35 | 63 | -28 | 17% | 35% | 48% | 1.52 | 2.74 | 20 |
2016-2017 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 46 | 25 | 14 | 7 | 92 | 42 | 50 | 54% | 31% | 15% | 2 | 0.91 | 89 |
홈 | 23 | 15 | 7 | 1 | 52 | 15 | 37 | 65% | 31% | 4% | 2.26 | 0.65 | 52 |
원정 | 23 | 10 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 44% | 31% | 26% | 1.74 | 1.17 | 37 |
2015-2016 ENG-S PR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 46 | 19 | 9 | 18 | 69 | 58 | 11 | 41% | 20% | 39% | 1.5 | 1.26 | 66 |
홈 | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 28 | 13 | 44% | 26% | 31% | 1.78 | 1.22 | 36 |
원정 | 23 | 9 | 3 | 11 | 28 | 30 | -2 | 39% | 13% | 48% | 1.22 | 1.31 | 30 |