2023-2024 UKR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 28% | 28% | 45% | 0.83 | 1.06 | 20 |
홈 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | 0.67 | 12 |
원정 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 22% | 22% | 56% | 0.67 | 1.45 | 8 |
2022-2023 UKR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 8 | 7 | 36% | 36% | 29% | 1.07 | 0.57 | 20 |
홈 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 43% | 43% | 14% | 1 | 0.29 | 12 |
원정 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 29% | 29% | 43% | 1.14 | 0.86 | 8 |
2021-2022 UKR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 40% | 25% | 35% | 1.1 | 1.1 | 29 |
홈 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 40% | 20% | 40% | 1.1 | 1.3 | 14 |
원정 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 40% | 30% | 30% | 1.1 | 0.9 | 15 |
2020-2021 UKR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 50 | -20 | 27% | 23% | 50% | 1 | 1.67 | 31 |
홈 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 33% | 27% | 40% | 1 | 1.13 | 19 |
원정 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 33 | -18 | 20% | 20% | 60% | 1 | 2.2 | 12 |
2018-2019 UKR D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
홈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 UKR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 2 | 4 | 24 | 10 | 62 | -52 | 7% | 13% | 80% | 0.33 | 2.07 | 10 |
홈 | 15 | 1 | 2 | 12 | 3 | 28 | -25 | 7% | 13% | 80% | 0.2 | 1.87 | 5 |
원정 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 34 | -27 | 7% | 13% | 80% | 0.47 | 2.27 | 5 |
2014-2015 UKR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 8 | 3 | 19 | 28 | 52 | -24 | 27% | 10% | 63% | 0.93 | 1.73 | 27 |
홈 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 27% | 13% | 60% | 1.27 | 1.8 | 14 |
원정 | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 25 | -16 | 27% | 7% | 67% | 0.6 | 1.67 | 13 |
2013-2014 UKR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 32 | 1 | 33% | 30% | 37% | 1.1 | 1.07 | 39 |
홈 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 18 | 4 | 33% | 33% | 33% | 1.47 | 1.2 | 20 |
원정 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 33% | 27% | 40% | 0.73 | 0.93 | 19 |