2024 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 7 | 2 | 17 | 41 | 70 | -29 | 27% | 8% | 65% | 1.58 | 2.69 | 23 |
홈 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | 39% | 8% | 54% | 1.77 | 2 | 16 |
원정 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 44 | -26 | 15% | 8% | 77% | 1.39 | 3.39 | 7 |
2023 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 6 | 9 | 11 | 40 | 54 | -14 | 23% | 35% | 42% | 1.54 | 2.08 | 27 |
홈 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 23% | 23% | 54% | 1.23 | 1.85 | 12 |
원정 | 13 | 3 | 6 | 4 | 24 | 30 | -6 | 23% | 46% | 31% | 1.85 | 2.31 | 15 |
2017 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |