2024 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 30 | 2 | 35% | 31% | 35% | 1.23 | 1.15 | 35 |
홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 39% | 23% | 39% | 1.69 | 1.31 | 18 |
원정 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 31% | 39% | 31% | 0.77 | 1 | 17 |
2023 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 12 | 9 | 5 | 43 | 30 | 13 | 46% | 35% | 19% | 1.65 | 1.15 | 45 |
홈 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 69% | 23% | 8% | 1.77 | 0.77 | 30 |
원정 | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 20 | 0 | 23% | 46% | 31% | 1.54 | 1.54 | 15 |
2022 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 43 | 3 | 33% | 21% | 46% | 1.92 | 1.79 | 29 |
홈 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 | 42% | 17% | 42% | 2 | 1.58 | 17 |
원정 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 25% | 25% | 50% | 1.83 | 2 | 12 |
2021 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 48 | -7 | 39% | 12% | 50% | 1.58 | 1.85 | 33 |
홈 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 69% | 15% | 15% | 2.46 | 1.08 | 29 |
원정 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 34 | -25 | 8% | 8% | 85% | 0.69 | 2.62 | 4 |
2020 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 0% | 0% | 100% | 0.8 | 3.2 | 0 |
홈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2 | 0 |
원정 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0% | 0% | 100% | 0.67 | 4 | 0 |
2019 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 31% | 23% | 46% | 1.31 | 1.42 | 30 |
홈 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 | 39% | 15% | 46% | 1.31 | 1.23 | 17 |
원정 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | 23% | 31% | 46% | 1.31 | 1.62 | 13 |