2023-2024 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 | 25 | 14 | 59% | 0% | 41% | 1.77 | 1.14 | 39 |
홈 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | 64% | 0% | 36% | 1.91 | 1.09 | 21 |
원정 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 13 | 5 | 55% | 0% | 46% | 1.64 | 1.18 | 18 |
2022-2023 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 15 | 7 | 41% | 27% | 32% | 1 | 0.68 | 33 |
홈 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 46% | 9% | 46% | 0.73 | 0.55 | 16 |
원정 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | 36% | 46% | 18% | 1.27 | 0.82 | 17 |
2021-2022 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 22 | 3 | 1 | 99 | 13 | 86 | 85% | 12% | 4% | 3.81 | 0.5 | 69 |
홈 | 13 | 10 | 2 | 1 | 58 | 9 | 49 | 77% | 15% | 8% | 4.46 | 0.69 | 32 |
원정 | 13 | 12 | 1 | 0 | 41 | 4 | 37 | 92% | 8% | 0% | 3.15 | 0.31 | 37 |