2023-2024 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 31 | 1 | 41% | 9% | 50% | 1.46 | 1.41 | 29 |
홈 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 46% | 9% | 46% | 1.36 | 1.27 | 16 |
원정 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 36% | 9% | 55% | 1.55 | 1.55 | 13 |
2022-2023 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 25 | 7 | 36% | 14% | 50% | 1.46 | 1.14 | 27 |
홈 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 14 | 5 | 36% | 9% | 55% | 1.73 | 1.27 | 13 |
원정 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 | 36% | 18% | 46% | 1.18 | 1 | 14 |
2021-2022 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 31 | 3 | 41% | 27% | 32% | 1.55 | 1.41 | 33 |
홈 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 55% | 18% | 27% | 1.82 | 1.27 | 20 |
원정 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 27% | 36% | 36% | 1.27 | 1.55 | 13 |
2020-2021 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 15 | 22 | 55% | 25% | 20% | 1.85 | 0.75 | 38 |
홈 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 40% | 40% | 20% | 1.6 | 0.7 | 16 |
원정 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 70% | 10% | 20% | 2.1 | 0.8 | 22 |
2019-2020 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 11 | 1 | 2 | 46 | 16 | 30 | 79% | 7% | 14% | 3.29 | 1.14 | 34 |
홈 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 72% | 14% | 14% | 3.29 | 1 | 16 |
원정 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 86% | 0% | 14% | 3.29 | 1.29 | 18 |
2018-2019 ENG WPR 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 11 | 1 | 8 | 35 | 31 | 4 | 55% | 5% | 40% | 1.75 | 1.55 | 34 |
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 15 | 8 | 60% | 0% | 40% | 2.3 | 1.5 | 18 |
원정 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 50% | 10% | 40% | 1.2 | 1.6 | 16 |