2023-2024 WAL FAWC 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 42 | 18 | 57% | 20% | 23% | 2 | 1.4 | 57 |
홈 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 24 | 3 | 47% | 27% | 27% | 1.8 | 1.6 | 25 |
원정 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 18 | 15 | 67% | 13% | 20% | 2.2 | 1.2 | 32 |
2022-2023 WAL FAWC 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 57 | -17 | 27% | 30% | 43% | 1.33 | 1.9 | 33 |
홈 | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 | 47% | 20% | 33% | 1.8 | 2 | 24 |
원정 | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 7% | 40% | 53% | 0.87 | 1.8 | 9 |
2021-2022 WAL FAWC 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 10 | 4 | 16 | 58 | 56 | 2 | 33% | 13% | 53% | 1.93 | 1.87 | 34 |
홈 | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 32 | 2 | 33% | 13% | 53% | 2.27 | 2.13 | 17 |
원정 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 24 | 0 | 33% | 13% | 53% | 1.6 | 1.6 | 17 |
2019-2020 WAL FAWC 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 12 | 1 | 11 | 42 | 42 | 0 | 50% | 4% | 46% | 1.75 | 1.75 | 37 |
홈 | 12 | 7 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 58% | 0% | 42% | 1.92 | 1.75 | 21 |
원정 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 42% | 8% | 50% | 1.58 | 1.75 | 16 |
2018-2019 WAL D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 57 | -6 | 33% | 20% | 47% | 1.7 | 1.9 | 36 |
홈 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 25 | 9 | 47% | 20% | 33% | 2.27 | 1.67 | 24 |
원정 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 32 | -15 | 20% | 20% | 60% | 1.13 | 2.13 | 12 |