2019 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 6 | 6 | 14 | 35 | 60 | -25 | 23% | 23% | 54% | 1.35 | 2.31 | 24 |
홈 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 21 | 1 | 39% | 39% | 23% | 1.69 | 1.62 | 20 |
원정 | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 39 | -26 | 8% | 8% | 85% | 1 | 3 | 4 |
2017 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0% | 3 | 1 | 3 |
2016 NOR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 5 | 13 | 36 | 53 | -17 | 31% | 19% | 50% | 1.39 | 2.04 | 29 |
홈 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 31% | 31% | 39% | 1.23 | 1.46 | 16 |
원정 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 34 | -14 | 31% | 8% | 62% | 1.54 | 2.62 | 13 |