2023-2024 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 29 | 6 | 46% | 23% | 32% | 1.59 | 1.32 | 35 |
홈 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 46% | 27% | 27% | 1.64 | 1 | 18 |
원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 46% | 18% | 36% | 1.55 | 1.64 | 17 |
2022-2023 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 | 36 | 0 | 45% | 15% | 40% | 1.8 | 1.8 | 30 |
홈 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 55% | 9% | 36% | 1.91 | 1.64 | 19 |
원정 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 33% | 22% | 45% | 1.67 | 2 | 11 |
2021-2022 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 42 | -8 | 31% | 19% | 50% | 1.31 | 1.62 | 29 |
홈 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 39% | 23% | 39% | 1.54 | 1.23 | 18 |
원정 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 23% | 15% | 62% | 1.08 | 2 | 11 |
2020-2021 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 63% | 0% | 38% | 2.88 | 1.38 | 15 |
홈 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 60% | 0% | 40% | 2.6 | 1.4 | 9 |
원정 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 67% | 0% | 33% | 3.33 | 1.33 | 6 |
2019-2020 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 30 | -12 | 29% | 7% | 64% | 1.29 | 2.14 | 13 |
홈 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 17% | 17% | 67% | 0.67 | 2.83 | 4 |
원정 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 38% | 0% | 63% | 1.75 | 1.63 | 9 |
2018-2019 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 52 | -24 | 27% | 5% | 68% | 1.27 | 2.36 | 19 |
홈 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 23 | -8 | 27% | 0% | 73% | 1.36 | 2.09 | 9 |
원정 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 29 | -16 | 27% | 9% | 64% | 1.18 | 2.64 | 10 |