2023-2024 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 9 | 8 | 19 | 39 | 67 | -28 | 25% | 22% | 53% | 1.08 | 1.86 | 35 |
홈 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 | 22% | 22% | 56% | 1 | 1.83 | 16 |
원정 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 34 | -13 | 28% | 22% | 50% | 1.17 | 1.89 | 19 |
2022-2023 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 6 | 13 | 17 | 34 | 62 | -28 | 17% | 36% | 47% | 0.95 | 1.72 | 31 |
홈 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 28% | 28% | 45% | 1 | 1.39 | 20 |
원정 | 18 | 1 | 8 | 9 | 16 | 37 | -21 | 6% | 45% | 50% | 0.89 | 2.06 | 11 |
2017-2018 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 47 | -29 | 11% | 18% | 72% | 0.64 | 1.68 | 14 |
홈 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 27 | -19 | 7% | 20% | 73% | 0.53 | 1.8 | 6 |
원정 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 20 | -10 | 15% | 15% | 69% | 0.77 | 1.54 | 8 |
2016-2017 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 28 | 9 | 9 | 10 | 24 | 27 | -3 | 32% | 32% | 36% | 0.86 | 0.97 | 36 |
홈 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14 | 5 | 9 | 47% | 40% | 13% | 0.93 | 0.33 | 27 |
원정 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 15% | 23% | 62% | 0.77 | 1.69 | 9 |
2015-2016 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36 | 15 | 11 | 10 | 48 | 40 | 8 | 42% | 31% | 28% | 1.33 | 1.11 | 56 |
홈 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 14 | 10 | 45% | 33% | 22% | 1.33 | 0.78 | 30 |
원정 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 26 | -2 | 39% | 28% | 33% | 1.33 | 1.45 | 26 |
2012-2013 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 2 | 4 | 16 | 12 | 45 | -33 | 9% | 18% | 73% | 0.55 | 2.05 | 10 |
홈 | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | -10 | 9% | 36% | 55% | 0.27 | 1.18 | 7 |
원정 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 32 | -23 | 9% | 0% | 91% | 0.82 | 2.91 | 3 |
2011-2012 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 38 | -12 | 27% | 18% | 55% | 1.18 | 1.73 | 22 |
홈 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 36% | 27% | 36% | 1.55 | 1.64 | 15 |
원정 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 18% | 9% | 73% | 0.82 | 1.82 | 7 |
2010-2011 AZE D1 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 27 | -4 | 23% | 41% | 36% | 1.05 | 1.23 | 24 |
홈 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 36% | 36% | 27% | 1.18 | 1.09 | 16 |
원정 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9% | 46% | 46% | 0.91 | 1.36 | 8 |