2021-2022 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | 122 | -117 | 0% | 0% | 100% | 0.19 | 4.69 | 0 |
홈 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 59 | -57 | 0% | 0% | 100% | 0.15 | 4.54 | 0 |
원정 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 63 | -60 | 0% | 0% | 100% | 0.23 | 4.85 | 0 |
2020-2021 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | -42 | 0% | 0% | 100% | 0 | 5.25 | 0 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0% | 0% | 100% | 0 | 5.33 | 0 |
원정 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | -26 | 0% | 0% | 100% | 0 | 5.2 | 0 |
2019-2020 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 14 | 0 | 3 | 11 | 4 | 74 | -70 | 0% | 22% | 79% | 0.29 | 5.29 | 3 |
홈 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 33 | -32 | 0% | 17% | 83% | 0.17 | 5.5 | 1 |
원정 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 41 | -38 | 0% | 25% | 75% | 0.38 | 5.13 | 2 |
2018-2019 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 2 | 5 | 15 | 28 | 69 | -41 | 9% | 23% | 68% | 1.27 | 3.14 | 11 |
홈 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 31 | -15 | 18% | 27% | 55% | 1.46 | 2.82 | 9 |
원정 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 38 | -26 | 0% | 18% | 82% | 1.09 | 3.46 | 2 |
2017-2018 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 2 | 2 | 18 | 17 | 94 | -77 | 9% | 9% | 82% | 0.77 | 4.27 | 8 |
홈 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 49 | -40 | 9% | 9% | 82% | 0.82 | 4.46 | 4 |
원정 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 45 | -37 | 9% | 9% | 82% | 0.73 | 4.09 | 4 |
2016-2017 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20 | 3 | 2 | 15 | 12 | 63 | -51 | 15% | 10% | 75% | 0.6 | 3.15 | 11 |
홈 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 32 | -28 | 0% | 20% | 80% | 0.4 | 3.2 | 2 |
원정 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 | 30% | 0% | 70% | 0.8 | 3.1 | 9 |
2015-2016 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 46 | -20 | 27% | 14% | 59% | 1.18 | 2.09 | 21 |
홈 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 20 | -6 | 36% | 0% | 64% | 1.27 | 1.82 | 12 |
원정 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 | 18% | 27% | 55% | 1.09 | 2.36 | 9 |
2014-2015 EWSL 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 42 | -14 | 27% | 18% | 55% | 1.27 | 1.91 | 19 |
홈 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 27% | 18% | 55% | 1.36 | 2 | 11 |
원정 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 27% | 18% | 55% | 1.18 | 1.82 | 11 |