2024 BLR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34 | 23 | 7 | 4 | 62 | 26 | 36 | 68% | 21% | 12% | 1.82 | 0.77 | 76 |
홈 | 16 | 13 | 3 | 0 | 34 | 7 | 27 | 81% | 19% | 0% | 2.13 | 0.44 | 42 |
원정 | 18 | 10 | 4 | 4 | 28 | 19 | 9 | 56% | 22% | 22% | 1.56 | 1.06 | 34 |
2023 BLR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 32 | 11 | 8 | 13 | 51 | 56 | -5 | 34% | 25% | 41% | 1.59 | 1.75 | 41 |
홈 | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 20 | 12 | 50% | 13% | 38% | 2 | 1.25 | 26 |
원정 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 36 | -17 | 19% | 38% | 44% | 1.19 | 2.25 | 15 |
2022 BLR D2 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 45 | -15 | 29% | 33% | 38% | 1.25 | 1.88 | 29 |
홈 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 42% | 33% | 25% | 1.33 | 1.33 | 19 |
원정 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 29 | -15 | 17% | 33% | 50% | 1.17 | 2.42 | 10 |
2020 BLR D3 리그 승점
경기 | 승 | 무승부 | 패 | 골인 | 실점 | 득실 | 승% | 무승부% | 패% | 평균 득점 | 평균 실점 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 33% | 0% | 67% | 1.5 | 2.5 | 6 |
홈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33% | 0% | 67% | 2 | 2.33 | 3 |
원정 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 33% | 0% | 67% | 1 | 2.67 | 3 |