트로피
리그 | 우승 횟수 | 우승 시즌/년도 |
---|---|---|
UKRAINIAN CUP WINNER | 2 | 93/9491/92 |
|
|||
도시: | Odessa | 홈 스타디움: | Tsentralnyi-Chornomorets |
용량: | 34362 | 성립 시간: | 1958 |
코치: | 올렉산드르 쿠체르 | 웹 사이트: | 들어가기 |
주소: | Shevchenko av. 8A Chernomorets stadium UA - 65058 ODESSA |
승 | 무승부 | 패 | 승률 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 95 | 173 | 27.6% | 1950 | 861 | 54 | 32.82% | 2343(968) | 0(0) | 0% | 0 | 1512 | 295 | 0(0) | 690 | 0 | 1339 | 17 | 206 | 0 |
15 | 8 | 16 | 38.5% | 0 | 35 | 2 | 7.56% | 103(41) | 0(0) | 0% | 0 | 105 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 4 | 30% | 99 | 16 | 2 | 40.5% | 59(20) | 0(0) | 0% | 0 | 49 | 22 | 0(0) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 70 | 131 | 23% | 1851 | 653 | 41 | 38.84% | 1733(712) | 0(0) | 0% | 0 | 1038 | 273 | 0(0) | 641 | 0 | 1024 | 17 | 206 | 0 |
4 | 3 | 11 | 22.2% | 0 | 48 | 2 | 17.61% | 57(27) | 0(0) | 0% | 0 | 62 | 0 | 0(0) | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
20 | 11 | 11 | 47.6% | 0 | 109 | 7 | 23.55% | 391(168) | 0(0) | 0% | 0 | 258 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 |
리그 | 시간 | 홈 | 스코어 | 원정 | 파울 | 옐로카드 | 레드카드 | 점유율 | 유효슈팅 | 패스(성공) | 패스 성공률 | 드리블 | 코너킥 | 오프사이드 | 헤딩 성공 | 세이브 | 태클 | 비유효슈팅 | 막힌슈팅 | 아웃볼 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKR D1 | 2025.04.20 15:00 | 베레스 리우네 | 2-1 | Ch. 오데사 | 3 | 3 | 0 | 44% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2025.04.12 15:00 | 오볼론 | 1-0 | Ch. 오데사 | 12 | 2 | 0 | 51% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2025.04.05 12:30 | Ch. 오데사 | 1-0 | LNZ 체르카시 | 8 | 3 | 0 | 63% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2025.03.30 12:30 | 카르파티 르비우 | 4-0 | Ch. 오데사 | 10 | 1 | 0 | 39% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2025.03.16 11:00 | 이눌레츠 | 1-0 | Ch. 오데사 | 5 | 3 | 0 | 50% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2025.03.06 11:00 | 지토미르 | 3-1 | Ch. 오데사 | 8 | 1 | 0 | 41% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2025.03.01 13:30 | Ch. 오데사 | 0-1 | 리비 베렉 | 11 | 3 | 0 | 52% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2025.02.21 13:30 | 콜로스 코발립카 | 1-2 | Ch. 오데사 | 14 | 2 | 0 | 52% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.02.08 14:00 | Ch. 오데사 | 3-0 | 발티 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.02.04 13:00 | Ch. 오데사 | 2-1 | 프라트리아 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2025.01.30 07:30 | 키스바르다 | 2-1 | Ch. 오데사 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.12.14 16:00 | 조르야 | 2-1 | Ch. 오데사 | 7 | 2 | 0 | 51% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.12.07 13:30 | Ch. 오데사 | 1-3 | 크립바스 | 15 | 4 | 0 | 49% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.12.01 11:00 | 올레크산드리야 | 3-0 | Ch. 오데사 | 3 | 4 | 2 | 32% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.11.23 13:30 | 디나모 키예프 | 3-1 | Ch. 오데사 | 6 | 1 | 0 | 30% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.11.08 13:30 | Ch. 오데사 | 0-1 | 보르스클라 폴타바 | 11 | 4 | 0 | 42% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.11.02 16:00 | 샤흐타르 | 2-1 | Ch. 오데사 | 9 | 0 | 0 | 28% | 4(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.10.25 12:30 | 루크 르비브 | 1-1 | Ch. 오데사 | 7 | 2 | 0 | 53% | 3(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.10.20 12:30 | Ch. 오데사 | 1-1 | 베레스 리우네 | 10 | 2 | 0 | 43% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.10.04 12:30 | Ch. 오데사 | 1-0 | 오볼론 | 2 | 2 | 0 | 57% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.09.28 12:30 | LNZ 체르카시 | 1-1 | Ch. 오데사 | 8 | 2 | 0 | 41% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.09.21 10:00 | Ch. 오데사 | 0-1 | 카르파티 르비우 | 0 | 3 | 0 | 50% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.09.14 10:00 | Ch. 오데사 | 1-0 | 이눌레츠 | 0 | 0 | 0 | 50% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.08.31 15:00 | Ch. 오데사 | 1-4 | 지토미르 | 6 | 1 | 0 | 52% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.08.26 14:00 | 리비 베렉 | 1-0 | Ch. 오데사 | 18 | 4 | 0 | 49% | 13(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
UKRC | 2024.08.21 15:00 | 카르파티 르비우 | 3-0 | Ch. 오데사 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.08.16 12:30 | Ch. 오데사 | 1-0 | 콜로스 코발립카 | 11 | 0 | 0 | 47% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.08.10 12:30 | Ch. 오데사 | 0-1 | 조르야 | 10 | 2 | 0 | 50% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.08.03 15:00 | 크립바스 | 1-0 | Ch. 오데사 | 10 | 0 | 0 | 47% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.27 07:30 | 올레크산드리야 | 2-0 | Ch. 오데사 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.19 12:00 | Ch. 오데사 | 2-1 | FSC 마리우폴 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.14 14:00 | 콜로스 코발립카 | 3-1 | Ch. 오데사 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.07.03 13:00 | Ch. 오데사 | 2-2 | 니바 빈니차 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.05.25 12:30 | Ch. 오데사 | 0-2 | 드니프로-1 | 9 | 1 | 0 | 51% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.05.19 12:30 | 루크 르비브 | 2-0 | Ch. 오데사 | 5 | 1 | 0 | 55% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.05.12 12:30 | Ch. 오데사 | 3-0 | 메탈리스트 1925 하르키우 | 11 | 1 | 0 | 69% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.05.05 15:00 | 샤흐타르 | 3-0 | Ch. 오데사 | 11 | 1 | 0 | 40% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.05.01 10:00 | Ch. 오데사 | 1-4 | 샤흐타르 | 11 | 2 | 0 | 49% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.04.27 10:00 | 미나이 | 2-0 | Ch. 오데사 | 9 | 2 | 0 | 51% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.04.20 12:30 | Ch. 오데사 | 1-2 | 크립바스 | 13 | 4 | 0 | 45% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.04.14 12:30 | 조르야 | 1-0 | Ch. 오데사 | 8 | 0 | 0 | 49% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.04.07 10:00 | Ch. 오데사 | 3-2 | 올레크산드리야 | 9 | 3 | 0 | 54% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
UKRC | 2024.04.03 15:00 | 샤흐타르 | 4-1 | Ch. 오데사 | 0 | 0 | 0 | 47% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.03.30 13:30 | 지토미르 | 1-4 | Ch. 오데사 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.03.17 11:00 | Ch. 오데사 | 0-1 | 베레스 리우네 | 11 | 1 | 0 | 57% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.03.09 11:00 | Ch. 오데사 | 0-1 | 보르스클라 폴타바 | 8 | 3 | 0 | 45% | 13(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.03.02 13:30 | 디나모 키예프 | 1-0 | Ch. 오데사 | 10 | 1 | 0 | 42% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2024.02.26 13:30 | 오볼론 | 1-1 | Ch. 오데사 | 11 | 1 | 0 | 50% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.02.01 12:30 | Ch. 오데사 | 1-4 | 알라쉬커트 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.28 12:30 | Ch. 오데사 | 3-1 | 브레라 스트루미차 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.25 12:00 | Ch. 오데사 | 0-2 | 알타흐 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.21 12:00 | Ch. 오데사 | 0-4 | TS 갤럭시 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.20 13:00 | Ch. 오데사 | 1-3 | 드리타 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.16 12:40 | Ch. 오데사 | 1-3 | 우이페슈트 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2024.01.12 13:00 | Ch. 오데사 | 1-0 | 페트롤룰 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.12.10 13:00 | Ch. 오데사 | 1-0 | 콜로스 코발립카 | 5 | 1 | 0 | 55% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.12.03 13:30 | Ch. 오데사 | 1-3 | LNZ 체르카시 | 12 | 2 | 0 | 45% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.11.27 15:00 | 드니프로-1 | 5-2 | Ch. 오데사 | 10 | 3 | 1 | 39% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.11.12 15:00 | Ch. 오데사 | 2-3 | 루크 르비브 | 2 | 3 | 1 | 44% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.11.05 13:00 | 메탈리스트 1925 하르키우 | 2-1 | Ch. 오데사 | 9 | 3 | 1 | 43% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
UKRC | 2023.11.01 13:00 | Ch. 오데사 | 4-1 | 조르야 | 0 | 0 | 0 | 51% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.10.21 12:00 | Ch. 오데사 | 3-0 | 미나이 | 12 | 0 | 0 | 61% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.10.08 14:00 | 크립바스 | 1-0 | Ch. 오데사 | 9 | 0 | 0 | 45% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.09.30 15:59 | Ch. 오데사 | 0-0 | 조르야 | 9 | 1 | 0 | 51% | 16(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 9 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.09.22 15:59 | 올레크산드리야 | 1-5 | Ch. 오데사 | 16 | 1 | 0 | 63% | 15(11) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.09.16 12:00 | Ch. 오데사 | 1-0 | 지토미르 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.09.09 12:00 | 오볼론 | 1-0 | Ch. 오데사 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.09.01 14:00 | 베레스 리우네 | 3-1 | Ch. 오데사 | 4 | 5 | 1 | 45% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.08.27 14:00 | 보르스클라 폴타바 | 2-1 | Ch. 오데사 | 15 | 3 | 0 | 42% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UKRC | 2023.08.23 10:00 | 리비 베렉 | 1-1 | Ch. 오데사 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.08.20 14:00 | Ch. 오데사 | 3-2 | 디나모 키예프 | 11 | 3 | 0 | 58% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.08.12 12:00 | Ch. 오데사 | 2-0 | 오볼론 | 17 | 3 | 2 | 57% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.08.06 14:00 | 콜로스 코발립카 | 2-0 | Ch. 오데사 | 19 | 7 | 0 | 44% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.07.30 12:00 | LNZ 체르카시 | 0-2 | Ch. 오데사 | 0 | 3 | 0 | 57% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.22 14:00 | 올레크산드리야 | 4-5 | Ch. 오데사 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 2023.07.15 14:00 | 이눌레츠 | 4-3 | Ch. 오데사 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.06.04 12:00 | 메탈리스트 하르키우 | 0-3 | Ch. 오데사 | 0 | 1 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.05.29 12:00 | Ch. 오데사 | 1-3 | 루크 르비브 | 0 | 1 | 0 | 42% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.05.25 11:00 | 리비우 | 0-1 | Ch. 오데사 | 0 | 2 | 0 | 55% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.05.20 10:00 | Ch. 오데사 | 0-1 | 미나이 | 0 | 1 | 0 | 44% | 20(6) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.05.13 11:00 | 디나모 키예프 | 2-3 | Ch. 오데사 | 0 | 1 | 0 | 42% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.05.07 10:00 | Ch. 오데사 | 1-2 | 드니프로-1 | 0 | 5 | 0 | 38% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.05.03 12:00 | Ch. 오데사 | 3-0 | 콜로스 코발립카 | 0 | 1 | 0 | 66% | 13(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.04.29 10:00 | 조르야 | 3-1 | Ch. 오데사 | 0 | 3 | 0 | 50% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2023.04.23 12:00 | 크립바스 | 2-3 | Ch. 오데사 | 0 | 3 | 0 | 49% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 |
UKR D1 | 2023.04.16 12:00 | Ch. 오데사 | 0-1 | 보르스클라 폴타바 | 0 | 2 | 0 | 54% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 |
UKR D1 | 2023.04.09 10:00 | 올레크산드리야 | 1-1 | Ch. 오데사 | 0 | 4 | 1 | 43% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
UKR D1 | 2023.04.02 12:00 | Ch. 오데사 | 2-2 | 샤흐타르 | 0 | 4 | 0 | 71% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
UKR D1 | 2023.03.19 11:00 | 이눌레츠 | 1-2 | Ch. 오데사 | 0 | 4 | 0 | 43% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
UKR D1 | 2023.03.11 13:00 | Ch. 오데사 | 1-1 | 메탈리스트 1925 하르키우 | 0 | 0 | 0 | 58% | 15(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 |
UKR D1 | 2023.03.04 12:00 | 베레스 리우네 | 1-3 | Ch. 오데사 | 0 | 1 | 0 | 46% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
UKR D1 | 2022.12.07 11:00 | 루크 르비브 | 2-2 | Ch. 오데사 | 0 | 2 | 0 | 50% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2022.12.02 11:00 | Ch. 오데사 | 0-1 | 크립바스 | 0 | 0 | 1 | 52% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 |
UKR D1 | 2022.11.25 11:00 | Ch. 오데사 | 0-0 | 메탈리스트 하르키우 | 0 | 1 | 0 | 53% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
UKR D1 | 2022.11.14 12:05 | Ch. 오데사 | 2-0 | 리비우 | 0 | 0 | 0 | 53% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
UKR D1 | 2022.11.10 11:00 | 미나이 | 0-1 | Ch. 오데사 | 0 | 4 | 1 | 52% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
UKR D1 | 2022.11.06 13:00 | Ch. 오데사 | 0-3 | 디나모 키예프 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2022.10.30 11:00 | 드니프로-1 | 1-0 | Ch. 오데사 | 0 | 2 | 0 | 45% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
UKR D1 | 2022.10.24 13:00 | 콜로스 코발립카 | 1-1 | Ch. 오데사 | 0 | 3 | 0 | 50% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2022.10.18 12:00 | Ch. 오데사 | 0-4 | 조르야 | 0 | 0 | 0 | 48% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2022.10.08 10:00 | 보르스클라 폴타바 | 2-1 | Ch. 오데사 | 0 | 4 | 1 | 48% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2022.10.02 12:00 | Ch. 오데사 | 1-2 | 올레크산드리야 | 0 | 1 | 1 | 50% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2022.09.10 14:00 | 샤흐타르 | 2-1 | Ch. 오데사 | 0 | 5 | 0 | 44% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2022.09.04 12:00 | Ch. 오데사 | 1-1 | 이눌레츠 | 0 | 3 | 0 | 56% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2022.08.27 12:00 | 메탈리스트 1925 하르키우 | 0-0 | Ch. 오데사 | 0 | 1 | 0 | 52% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
UKR D1 | 2022.08.23 12:00 | Ch. 오데사 | 0-1 | 베레스 리우네 | 0 | 1 | 0 | 46% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
