2024-2025 스페인 라리가2
승무패 배당률 |
홈 |
원정 |
결과 |
핸디캡 |
결과 |
핸디캡 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
승 |
무승부 |
패 |
승 |
승 1/2 |
무승부 |
패 |
패 1/2 |
0-1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 15 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.66-1.75 | 18 | 9 | 3 | 13 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 16 | 6 | 4 | 14 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.86-1.95 | 8 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.96-2.05 | 20 | 10 | 10 | 17 | 3 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.06-2.15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.16-2.25 | 12 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2.26-2.35 | 17 | 13 | 7 | 17 | 0 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2.36-2.55 | 21 | 17 | 12 | 21 | 0 | 8 | 14 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 |
>2.56 | 21 | 20 | 32 | 23 | 4 | 10 | 31 | 5 | 79 | 96 | 156 | 125 | 37 | 17 | 137 | 15 |
최신 업데이트: 2025.04.12 15:00