2009 Nordic Tournament Womens U23
오버/언더 배당률 정보
오버 | 2 | 25% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 6 | 75% |
오버 최대 팀 | Finland (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 50% |
언더 최대 팀 | 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23 | 100% |
오버 최대 홈팀 | 스웨덴 (WU-23) | 100% |
언더 최대 홈팀 | Finland (W) U23, 노르웨이 U23 여 | 100% |
오버 최대 원정팀 | Finland (W) U23 | 100% |
언더 최대 원정팀 | 스웨덴 (WU-23), Germany (W) U23 | 100% |
전반 오버/언더 정보
오버 | 0 | 0% |
무 | 0 | 0% |
언더 | 0 | 0% |
오버 최대 팀 | Finland (W) U23, 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 0% |
언더 최대 팀 | Finland (W) U23, 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 0% |
오버 최대 홈팀 | Finland (W) U23, 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 0% |
언더 최대 홈팀 | Finland (W) U23, 노르웨이 U23 여, Germany (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 0% |
오버 최대 원정팀 | Finland (W) U23, Germany (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 0% |
언더 최대 원정팀 | Finland (W) U23, Germany (W) U23, 스웨덴 (WU-23) | 0% |
최신 업데이트: 2025.03.05 06:55